-
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- ※ 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 產(chǎn)品參數(shù)
金杯牌SY5031XJHL-D4S1BG29型救護車

金杯牌SY5031XJHL-D4S1BG29型救護車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 金杯牌SY5031XJHL-D4S1BG29型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5235x1800x2180 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2800 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/940 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1900 | 最高車速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1300/1500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3430 | 前 輪 距(mm): | 1560 |
額定載客(含駕駛員): | 5,6 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/-,-/3 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15C | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
V19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997 | 78 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝蝸牛燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車雷達,選裝左拉門,選裝輪轂,選裝后擾流板,高位制動燈(附照片);選裝前散熱器格柵,前部燈具,選裝后部燈具,選裝不帶前霧燈(附照片);選裝車門標(biāo)識,選裝輪轂,選裝玻璃,選裝外后視鏡,前散熱器格柵,選裝后風(fēng)窗玻璃,后部燈具,牌照板裝飾條,選裝天線,選裝車門把手(附照片)。選裝車身裝飾條。VIN中LSYADABA為選裝單氣囊,VIN中LSYADACA為選裝雙氣囊,VIN中LSYAAAAA為選裝左拉門和無氣囊,VIN中LSYAAABA為選裝左拉門和單氣囊,VIN中LSYAAAC |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |