-
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- ※ 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 產(chǎn)品參數(shù)
福田牌BJ5048XJH-V1型救護車

福田牌BJ5048XJH-V1型救護車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5048XJH-V1型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5015x2000x2650 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角 | 19/18.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 993/1089 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2180 | 最高車速(km/h): | 140 |
軸荷: | 1461/2089 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 287 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 5-7 | 后 輪 距(mm): | 1704 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5F148 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.裝OBD.2.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9 EV5010(V1356010001A0)/博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.選用發(fā)動機最大凈功率為110kw. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |