依維柯牌NJ5045XJHD2D型救護車
依維柯牌NJ5045XJHD2D型救護車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 依維柯牌NJ5045XJHD2D型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5490,5580x2000x2540,2740,2890,2930,2790,2990,3140,3180 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4280 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1000/1180,1000/1270 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2700,2860 | 最高車速(km/h): | 125 |
軸荷: | 1620/2660 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 292 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 2499 | 107 90 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車選裝行駛記錄儀。選裝側(cè)拉門;選裝后部,側(cè)面盲窗;選裝不帶四周爆閃燈;選裝換氣扇;選裝頂置標志燈。選裝換氣扇,標志燈時整車高度為2740mm(中頂)/2990mm(高頂);選裝頂置空調(diào)時整車高度為2890mm(中頂)/3140mm(高頂);選裝頂置照明燈時整車高度為2930mm(中頂)/3180mm(高頂)。選裝后上車踏板時整車長度為5580mm。車輛外部標識和字樣可按行業(yè)和用戶要求噴涂或粘貼. 選裝一種前圍及燈具造型。隨底盤選裝ABS ,ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發(fā)動機最大凈功率105KW,88KW。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |