金杯牌SY5032XJHL-G9S1BG型救護車
金杯牌SY5032XJHL-G9S1BG型救護車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 金杯牌SY5032XJHL-G9S1BG型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5350x1800x2180 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2750 | 接近/離去角 | 15.4/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 975/945 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2000 | 最高車速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1310/1440 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 268 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3430 | 前 輪 距(mm): | 1560 |
額定載客(含駕駛員): | 5,6 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15C | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
2TR | 日本豐田公司 | 2693 | 111 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前霧燈,選裝蝸牛燈,后雨刮器,倒車雷達(附照片)。VIN中LSY8AACG為選裝雙氣囊。帶OBD。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8。發(fā)動機最大凈功率為107kW。該車型裝備有救護及運送傷,病員等救護相關的設備。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |