金杯牌SY5038XJHL-G9Z1BH型救護(hù)車(chē)
金杯牌SY5038XJHL-G9Z1BH型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 金杯牌SY5038XJHL-G9Z1BH型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5420x1880x2435 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3250 | 接近/離去角 | 17/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1190/1120 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2140,2251 | 最高車(chē)速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1540/1710 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 278 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3110 | 前 輪 距(mm): | 1655 |
額定載客(含駕駛員): | 5,6,7 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 195R15C | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
2TR | 日本豐田公司 | 2693 | 111 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝前霧燈,蝸牛燈,高位制動(dòng)燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車(chē)?yán)走_(dá)(見(jiàn)附件);選裝救護(hù)車(chē)標(biāo)志燈具,后踏步板(附照片);選裝救護(hù)車(chē)標(biāo)志燈具;選裝后對(duì)開(kāi)門(mén)(附照片)?筛鶕(jù)用戶(hù)需要在車(chē)身外表面選裝個(gè)性化彩條。LSY8CBCG為選裝雙氣囊配置。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為106kW。帶OBD。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為ABS8。該車(chē)型裝備有救護(hù)及運(yùn)送傷,病員等救護(hù)相關(guān)的設(shè)備。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |