金杯牌SY5031XJHL-D4S1BG29型救護(hù)車(chē)
金杯牌SY5031XJHL-D4S1BG29型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 金杯牌SY5031XJHL-D4S1BG29型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5235x1800x2180 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2800 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/940 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1900 | 最高車(chē)速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1300/1500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3430 | 前 輪 距(mm): | 1560 |
額定載客(含駕駛員): | 5,6 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/-,-/3 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15C | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
V19 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1997 | 78 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝蝸牛燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車(chē)?yán)走_(dá),選裝左拉門(mén),選裝輪轂,選裝后擾流板,高位制動(dòng)燈(附照片);選裝前散熱器格柵,前部燈具,選裝后部燈具,選裝不帶前霧燈(附照片);選裝車(chē)門(mén)標(biāo)識(shí),選裝輪轂,選裝玻璃,選裝外后視鏡,前散熱器格柵,選裝后風(fēng)窗玻璃,后部燈具,牌照板裝飾條,選裝天線,選裝車(chē)門(mén)把手(附照片)。選裝車(chē)身裝飾條。VIN中LSYADABA為選裝單氣囊,VIN中LSYADACA為選裝雙氣囊,VIN中LSYAAAAA為選裝左拉門(mén)和無(wú)氣囊,VIN中LSYAAABA為選裝左拉門(mén)和單氣囊,VIN中LSYAAAC |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |