福田牌BJ5023XJH-A2型救護(hù)車(chē)
福田牌BJ5023XJH-A2型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田牌BJ5023XJH-A2型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4200x1680x2135 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1810 | 接近/離去角 | 32/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 620/880 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1110 | 最高車(chē)速(km/h): | 135 |
軸荷: | 710/1100 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 292 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 4 | 后 輪 距(mm): | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4W12M1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1206 | 63 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
裝OBD;裝ABS,ABS控制器型號(hào)為:DBC7.8,ABS生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司;所用發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為63kW ,車(chē)輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |