東風(fēng)牌LZ5020XJHVQ16M型救護(hù)車(chē)
東風(fēng)牌LZ5020XJHVQ16M型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌LZ5020XJHVQ16M型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5055,5115x1720x2100 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2255 | 接近/離去角 | 25/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 855/1200,915/1200 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1650 | 最高車(chē)速(km/h): | 145 |
軸荷: | 1050/1205 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 291 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3000 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
額定載客(含駕駛員): | 5,6,7 | 后 輪 距(mm): | 1420 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎規(guī)格: | 195/65R15,215/65R15 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4G18S1 | 哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 1584 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝前保險(xiǎn)杠,前大燈,前霧燈,前格柵,尾燈,后保險(xiǎn)杠,引擎蓋板,翼子板,選裝無(wú)前霧燈,后雨刮,高位剎車(chē)燈,尾翼,選裝輪轂。救護(hù)車(chē)用于緊急救護(hù)或運(yùn)送傷、病員的汽車(chē),加裝有救護(hù)車(chē)警燈,選裝醫(yī)療艙隔墻,醫(yī)療艙選裝鋁合金或PVC地板、醫(yī)療柜、陪護(hù)椅,擔(dān)架、輸氧輸液設(shè)備等。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS B/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,選裝 ABS D/京西重工(上海)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:79KW |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |