江鈴全順牌JX5049XJHMKA型救護(hù)車
江鈴全順牌JX5049XJHMKA型救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴全順牌JX5049XJHMKA型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5780x2000x2590,2620,2710,2960 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3700 | 接近/離去角 | 22/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2900 | 最高車速(km/h): | 145 |
軸荷: | 1700/2000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1704 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅴ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝側(cè)拉門位置機(jī)械或電動(dòng)踏板,隨底盤選裝普通款前大燈。后側(cè)窗及尾門窗可同時(shí)或部分選裝盲窗。不裝車頂換氣扇高2590mm,選裝車頂換氣扇高2710mm,選裝車頂前額位置特種車輛標(biāo)志燈,車頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈或照明燈。選裝另一種形狀的特種車輛標(biāo)志燈,高2620mm。選裝車頂空調(diào)高2960mm。車輛外觀標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜、擔(dān)架、氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw。隨底盤選裝號(hào)牌板支架。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |