程力威牌CLW5032XJHJ5型救護(hù)車
程力威牌CLW5032XJHJ5型救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5032XJHJ5型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5341x2032x2630,2407 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 20/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1014/1027 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2190 | 最高車速(km/h): | 156 |
軸荷: | 1560/1935 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 294 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1736 |
額定載客(含駕駛員): | 3-6 | 后 輪 距(mm): | 1720 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75 R16LT | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專用設(shè)備。選裝左側(cè)右側(cè)以及前面報(bào)閃燈,選裝頂部換氣扇,選裝側(cè)拉門踏板,選裝前窗上部報(bào)警器時(shí)整車高(mm);2407;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級(jí):8PR,10PR,12PR。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |