-
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- ※ 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 產(chǎn)品參數(shù)
金杯牌SY5039XJH-D4S1BH型救護(hù)車

金杯牌SY5039XJH-D4S1BH型救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 金杯牌SY5039XJH-D4S1BH型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 4880x1700x2295 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2900 | 接近/離去角 | 16/18.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1190/1120 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1800 | 最高車速(km/h): | 140 |
軸荷: | 1365/1535 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 267 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2570 | 前 輪 距(mm): | 1470 |
額定載客(含駕駛員): | 5,6 | 后 輪 距(mm): | 1465 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15C,195R15C | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
V19 | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 1997 | 78 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前霧燈,前散熱器格柵,選裝后雨刮器,倒車?yán)走_(dá)(附照片);選裝輪罩(附照片)。發(fā)動機(jī)最大凈功率為71kW。VIN中LSY8CACA為選裝雙氣囊配置。帶OBD。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8。該車型裝備有救護(hù)及運送傷,病員等救護(hù)相關(guān)的設(shè)備。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |